トレーニングコース・開催日程

2024年1月-2024年3月

日程 コース名 場所 定員 金額 詳細
3/11(月) – 3/13(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) Mirantis Japan 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『クラスルーム』
3/11(月) – 3/13(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) オンライン 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『オンライン』
3/18(月) – 3/19(火) Kubernetes&Docker管理 (CN220) Mirantis Japan 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『クラスルーム』
3/18(月) – 3/19(火) Kubernetes&Docker管理 (CN220) オンライン 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『オンライン』
3/11(月)-3/13(水), 3/18(月)-3/19(火) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) Mirantis Japan 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『クラスルーム』
3/11(月)-3/13(水), 3/18(月)-3/19(火) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) オンライン 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『オンライン』

2024年4月-2024年9月

日程 コース名 場所 定員 金額 詳細
5/20(月) – 5/22(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) オンライン 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『オンライン』
5/23(木) – 5/24(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) オンライン 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『オンライン』
5/20(月) – 5/24(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) オンライン 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『オンライン』
7/8(月) – 7/10(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) Mirantis Japan 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『クラスルーム』
7/8(月) – 7/10(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) オンライン 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『オンライン』
7/11(木) – 7/12(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) Mirantis Japan 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『クラスルーム』
7/11(木) – 7/12(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) オンライン 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『オンライン』
7/8(月) – 7/12(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) Mirantis Japan 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『クラスルーム』
7/8(月) – 7/12(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) オンライン 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『オンライン』
8/19(月) – 8/21(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) Mirantis Japan 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『クラスルーム』
8/19(月) – 8/21(水) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) オンライン 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『オンライン』
8/22(木) – 8/23(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) Mirantis Japan 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『クラスルーム』
8/22(木) – 8/23(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) オンライン 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『オンライン』
8/19(月) – 8/23(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) Mirantis Japan 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『クラスルーム』
8/19(月) – 8/23(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) オンライン 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『オンライン』
9/17(火) – 9/19(木) Kubernetes&Docker管理入門 (CN151) オンライン 15名 261,800円(税込) 238,000円(税別) 『オンライン』
9/26(木) – 9/27(金) Kubernetes&Docker管理 (CN220) オンライン 15名 195,800円(税込) 178,000円(税別) 『オンライン』
9/17(火)-9/19(木), 9/26(木)-9/27(金) Kubernetes&Docker管理総合 (CN251) オンライン 15名 437,800円(税込) 398,000円(税別) 『オンライン』

※ CN251はCN151とCN220が統合されたコースとなっております。

トレーニングに関するお問合せ info.jp@mirantis.com